Taras: 22,69 m2
Pokoje: 3
Piętro: 2
Budynek: Budynek B
Status: Sprzedane
Nr mieszkania: B.1.2.M8
Pobierz PDFNr pm. | Nazwa pom. | Pow. |
---|---|---|
1 | Przedsionek | 7,61 m2 |
2 | Sypialnia | 9,44 m2 |
3 | Sypialnia | 12,72 m2 |
4 | Łazienka | 5,39 m2 |
5 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 21,39 m2 |
Suma | 56,55 m2 | |
T | Taras | 22,69 m2 |
Aktualnie przeglądane